ЧКЗ Компрессор ДЭН-ШМ «Стандарт» — ДЭН-315ШМ
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 42 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 1,0 |
| Температура окружающей среды, °C | + 1…+ 35 |
| ПРЕВЫШЕНИЕ температуры выходящего сжатого воздуха над средней температурой окружающей среды, °C | 15…20 |
| Способ регулирования производительности | Автоматический |
| Содержание масла в сжатом воздухе на выходе из установки, не более, мг/м3 | 3,5 |
| Мощность номинальная, кВт | 315 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 2980 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока номинальная, Гц | 50 |
| Степень защиты поГОСТ IEC 60034-5-2011 | IP55 |
| Тип системы охлаждения | Воздушная |
| Расход охлаждающего воздуха, м3/час | 65000 |
| Размер раздаточного вентиля, дюйм | DN 100 |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 3300х2100х2100 (модуль сжатия) 1390х1990х2110 (модуль охлаждения) |
| Масса установки, кг | 5170 |
