Передвижной компрессор BERG М-12 10 бар
₽1,989,000.00
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 12,0 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное, Бар | 10 |
| Зимний пакет | да |
| Мощность номинальная, кВт | 132 |
| Тип привода | дизельный |
| Винтовой блок | BAOSI |
| Бренд ДВС | YUCHAI |
| Топливный бак, л | 40 |
| Модель ДВС | YC4DK120-T301 |
| Шасси | Опция |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 3116(1950)х1806х1888 |
| Масса установки, кг | 1750 |
Описание
Передвижной компрессор BERG М-12 10 бар
Постоянное давление и стабильный расход: реализована непрерывная автоматическая регулировка производительности от 0 до 100%, что является эффективным, энергосберегающим, стабильным и надежным решением, Все напорные трубы соединены стальными трубками, что обеспечивает отличную герметизацию и имеет длительный срок эксплуатации.
Компактная и мобильная конструкция. Компрессор удобен для транспортировки и занимает небольшую площадь. Конструкция двери обеспечивает удобство технического обслуживания и ремонта.
| Модель M-12-10 | |||||
| Компрессор | |||||
| Кол-во ступеней сжатия | 1 | ||||
| Тип привода | Дизельный | ||||
| Производительность | м3/мин | 12 | |||
| Давление | бар | 10 | |||
| Объем компрессорного масла | л | 45 | |||
| Масло | Полусинтетическое масло Berg oil 46S | ||||
| Кол-во постов | 1″ | 1 | |||
| Кол-во постов | 1 1/2″ | 1 | |||
| Система управления | цифровая | ||||
| Модель контроллера | JCD 900 | ||||
| Система индикации работы ДВС | |||||
| Числовое показание | Обороты двигателя | ||||
| Числовое показание | Температура охлаждающей жидкости | ||||
| Числовое показание | Давление масла | ||||
| Числовое показание | Уровень масла | ||||
| Числовое показание | Температура воздуха на выходе | ||||
| Числовое показание | Давление воздуха | ||||
| индикатор | Контроль заряда аккумулятора | ||||
| Двигатель | |||||
| Производитель двигателя | Yuchai | ||||
| Модель двигателя | YC4DK120-T301 | ||||
| Зимний пакет (подогрева) | да | ||||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||||
| Диаметр цилиндра | мм | 108 | |||
| Ход поршня | мм | 132 | |||
| Объем двигателя | л | 4,837 | |||
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 2200 | |||
| Скорость вращения при загрузке | об/мин | 1950 | |||
| Скорость вращения при разгрузке | об/мин | 1450 | |||
| Мощность | кВт | 132 | |||
| Емкость системы охлаждения | л | 20 | |||
| Емкость масляной системы | л | 11 | |||
| Емкость топливного бака | л | 112 | |||
| Модель аккумулятора | 6-QW-80 | ||||
| Производитель аккумулятора | LIUGONG | ||||
| Напряжение аккумулятора | Один 12В два параллельных 24В | ||||
| Метод впрыска топлива | Элетровпрыск | ||||
| Муфта | Криогеностойкий | ||||
| Габариты | мм | 3116(1950)х1806х1888 | |||
| Вес | кг | 1750 | |||
| Расход топлива | л/час | 18-23 | |||
| Минимальная температура охлаждающей жидкости | ℃ | -35 | |||
| Шасси | |||||
| Количество колес | шт | 2 | |||
| Колесные брызговики (крылья) | шт | 2 | |||
| Прицепное устройство | кольцо | ||||
| Тяговое дышло | шт | 1 | |||
| Упор для дышла | шт | 1 | |||
Детали
| Мощность,кВт (раздел компрессор) | 132 |
|---|---|
| Производитель | BERG |
| Тип привода | дизельный |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Тип компрессора | Винтовой |
| Производительность,л/мин | 12000 |
| Давление, бар | 10 |



