Передвижной компрессор BERG М-6 8 бар
₽975,000.00
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 6,0 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное, Бар | 8 |
| Зимний пакет | да |
| Мощность номинальная, кВт | 41 |
| Тип привода | дизельный |
| Винтовой блок | BAOSI |
| Бренд ДВС | YUCHAI |
| Топливный бак, л | 30 |
| Модель ДВС | YCD4T12T |
| Шасси | Опция |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 2035х1060х1270 |
| Масса установки, кг | 1650 |
Описание
Передвижной компрессор BERG М-6 8 бар
Постоянное давление и стабильный расход: реализована непрерывная автоматическая регулировка производительности от 0 до 100%, что является эффективным, энергосберегающим, стабильным и надежным решением, Все напорные трубы соединены стальными трубками, что обеспечивает отличную герметизацию и имеет длительный срок эксплуатации.
Компактная и мобильная конструкция. Компрессор удобен для транспортировки и занимает небольшую площадь. Конструкция двери обеспечивает удобство технического обслуживания и ремонта.
Детали
| Мощность,кВт (раздел компрессор) | 41 |
|---|---|
| Производитель | BERG |
| Тип привода | дизельный |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Тип компрессора | Винтовой |
| Производительность,л/мин | 6000 |
| Давление, бар | 8 |



